MELSERVO-J5
1. | 全新開放式網路CC-Link IE TSN系列支援。 (另有支援EtherCAT系列/脈波控制系列) |
2. | 高精度免電池26-bits絕對位置編碼器。 |
3. | 速度頻寬3.5kHz。 |
4. | 共振抑制最低可達1Hz。 |
5. | 0.3s快速調諧機能。 |
6. | 驅動器向下相容。 |
7. | 馬達陣容更加齊全。 |
連結:MR-J5-A系列、 MR-J5-A-RJ系列、 MR-J5-G系列、 MR-J5-G-RJ系列。
◎MR-J5-A系列(1軸 200V泛用型介面)DC 283V~340V
型號 | 額定輸出 | 主回路電源 | 備註 |
MR-J5-10A | 0.1kW | 三相或單相 AC200V~240V | ※ 外型尺寸 2D-CAD圖檔 3D-CAD圖檔 請點擊聯絡我們 馬上提供給您,謝謝。 |
MR-J5-20A | 0.2kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-40A | 0.4kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-60A | 0.6kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-70A | 0.75kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-100A | 1kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-200A | 2kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-350A | 3.5kW | 三相 AC200V~240V |
連結:MR-J5-A系列、 MR-J5-A-RJ系列、 MR-J5-G系列、 MR-J5-G-RJ系列。
◎MR-J5-A-RJ系列 DC 283V~340V
型號 | 額定輸出 | 主回路電源 | 備註 |
MR-J5-10A-RJ | 0.1kW | 三相或單相 AC200V~240V | ※ 外型尺寸 2D-CAD圖檔 3D-CAD圖檔 請點擊聯絡我們 馬上提供給您,謝謝。 |
MR-J5-20A-RJ | 0.2kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-40A-RJ | 0.4kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-60A-RJ | 0.6kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-70A-RJ | 0.75kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-100A-RJ | 1kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-200A-RJ | 2kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-350A-RJ | 3.5kW | 三相 AC200V~240V |
連結:MR-J5-A系列、 MR-J5-A-RJ系列、 MR-J5-G系列、 MR-J5-G-RJ系列。
◎MR-J5-G系列(CC-Link IE TSN)DC 283V~340V
型號 | 額定輸出 | 主回路電源 | 備註 |
MR-J5-10G | 0.1kW | 三相或單相 AC200V~240V | ※ 外型尺寸 2D-CAD圖檔 3D-CAD圖檔 請點擊聯絡我們 馬上提供給您,謝謝。 |
MR-J5-20G | 0.2kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-40G | 0.4kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-60G | 0.6kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-70G | 0.75kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-100G | 1kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-200G | 2kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-350G | 3.5kW | 三相 AC200V~240V |
連結:MR-J5-A系列、 MR-J5-A-RJ系列、 MR-J5-G系列、 MR-J5-G-RJ系列。
◎MR-J5-G-RJ系列(CC-Link IE TSN)DC 283V~340V
型號 | 額定輸出 | 主回路電源 | 備註 |
MR-J5-10G-RJ | 0.1kW | 三相或單相 AC200V~240V | ※ 外型尺寸 2D-CAD圖檔 3D-CAD圖檔 請點擊聯絡我們 馬上提供給您,謝謝。 |
MR-J5-20G-RJ | 0.2kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-40G-RJ | 0.4kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-60G-RJ | 0.6kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-70G-RJ | 0.75kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-100G-RJ | 1kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-200G-RJ | 2kW | 三相或單相 AC200V~240V | |
MR-J5-350G-RJ | 3.5kW | 三相 AC200V~240V |
連結:HK-KT_W系列、HK-KT_WB(剎車)系列、HK-ST_W系列、HK-ST_WB(剎車)系列。
◎HK-KT_W系列(標準型尺寸,低慣性、小容量)
型號 | 法蘭尺寸 | 額定輸出 | 額定轉速 | |
HK-KT_W | HK-KT053W | 口40 | 0.05kW | 3000r/min |
HK-KT13W | 0.1kW | 3000r/min | ||
HK-KT1M3W | 0.15kW | 3000r/min | ||
HK-KT13UW | 口60 | 0.1kW | 3000r/min | |
HK-KT23W | 0.2kW | 3000r/min | ||
HK-KT43W | 0.4kW | 3000r/min | ||
HK-KT63W | 0.6kW | 3000r/min | ||
HK-KT23UW | 口80 | 0.2kW | 3000r/min | |
HK-KT43UW | 0.4kW | 3000r/min | ||
HK-KT7M3W | 0.75kW | 3000r/min | ||
HK-KT103W | 1.0kW | 3000r/min | ||
HK-KT7M3UW | 口90 | 0.75kW | 3000r/min | |
HK-KT103UW | 1.0kW | 3000r/min | ||
HK-KT153W | 1.5kW | 3000r/min | ||
HK-KT203W | 2.0kW | 3000r/min | ||
HK-KT202W | 2.0kW | 2000r/min | ||
HK-KT_4_W | HK-KT434W | 口60 | 0.2kW | 1500r/min |
HK-KT634W | 0.3kW | 1500r/min | ||
HK-KT7M34W | 口80 | 0.375kW | 1500r/min | |
HK-KT1034W | 0.5kW | 1500r/min | ||
HK-KT1534W | 口90 | 0.75kW | 1500r/min | |
HK-KT2034W | 1.0kW | 1500r/min | ||
HK-KT2024W | 1.0kW | 1000r/min |
※外型尺寸、2D-CAD、3D-CAD圖檔,請點擊聯絡我們,馬上提供給您,謝謝。
連結:HK-KT_W系列、HK-KT_WB(剎車)系列、HK-ST_W系列、HK-ST_WB(剎車)系列。
◎HK-KT_WB系列(剎車型尺寸,低慣性、小容量)
型號 | 法蘭尺寸 | 額定輸出 | 額定轉速 | |
HK-KT_WB | HK-KT053WB | 口40 | 0.05kW | 3000r/min |
HK-KT13WB | 0.1kW | 3000r/min | ||
HK-KT1M3WB | 0.15kW | 3000r/min | ||
HK-KT13UWB | 口60 | 0.1kW | 3000r/min | |
HK-KT23WB | 0.2kW | 3000r/min | ||
HK-KT43WB | 0.4kW | 3000r/min | ||
HK-KT63WB | 0.6kW | 3000r/min | ||
HK-KT23UWB | 口80 | 0.2kW | 3000r/min | |
HK-KT43UWB | 0.4kW | 3000r/min | ||
HK-KT7M3WB | 0.75kW | 3000r/min | ||
HK-KT103WB | 1.0kW | 3000r/min | ||
HK-KT7M3UWB | 口90 | 0.75kW | 3000r/min | |
HK-KT103UWB | 1.0kW | 3000r/min | ||
HK-KT153WB | 1.5kW | 3000r/min | ||
HK-KT203WB | 2.0kW | 3000r/min | ||
HK-KT202WB | 2.0kW | 2000r/min | ||
HK-KT_4WB | HK-KT434WB | 口60 | 0.2kW | 1500r/min |
HK-KT634WB | 0.3kW | 1500r/min | ||
HK-KT7M34WB | 口80 | 0.375kW | 1500r/min | |
HK-KT1034WB | 0.5kW | 1500r/min | ||
HK-KT1534WB | 口90 | 0.75kW | 1500r/min | |
HK-KT2034WB | 1.0kW | 1500r/min | ||
HK-KT2024WB | 1.0kW | 1000r/min |
※外型尺寸、2D-CAD、3D-CAD圖檔,請點擊聯絡我們,馬上提供給您,謝謝。
連結:HK-KT_W系列、HK-KT_WB(剎車)系列、HK-ST_W系列、HK-ST_WB(剎車)系列。
◎HK-ST_W系列(標準型尺寸,中慣性、中容量)
型號 | 法蘭尺寸 | 額定輸出 | 額定轉速 | |
HK-ST_W | HK-ST52W | 口130 | 0.5kW | 2000r/min |
HK-ST102W | 1.0W | 2000r/min | ||
HK-ST172W | 1.75kW | 2000r/min | ||
HK-ST202W | 2.0kW | 2000r/min | ||
HK-ST302W | 3.0kW | 2000r/min | ||
HK-ST202W | 口176 | 2.0kW | 2000r/min | |
HK-ST352W | 3.5kW | 2000r/min | ||
HK-ST_4_W | HK-ST524W | 口130 | 0.3kW | 1000r/min |
HK-ST1024W | 0.6kW | 1000r/min | ||
HK-ST1724W | 0.85kW | 1000r/min | ||
HK-ST2024AW | 1.0kW | 1000r/min | ||
HK-ST3024W | 1.5kW | 1000r/min | ||
HK-ST2024W | 口176 | 1.2kW | 1000r/min | |
HK-ST3524W | 2.0kW | 1000r/min | ||
HK-ST5024W | 3.0kW | 1000r/min |
※外型尺寸、2D-CAD、3D-CAD圖檔,請點擊聯絡我們,馬上提供給您,謝謝。
連結:HK-KT_W系列、HK-KT_WB(剎車)系列、HK-ST_W系列、HK-ST_WB(剎車)系列。
◎HK-ST_WB系列(剎車型尺寸,中慣性、中容量)
型號 | 法蘭尺寸 | 額定輸出 | 額定轉速 | |
HK-ST_W | HK-ST52WB | 口130 | 0.5kW | 2000r/min |
HK-ST102WB | 1.0W | 2000r/min | ||
HK-ST172WB | 1.75kW | 2000r/min | ||
HK-ST202WB | 2.0kW | 2000r/min | ||
HK-ST302WB | 3.0kW | 2000r/min | ||
HK-ST202WB | 口176 | 2.0kW | 2000r/min | |
HK-ST352WB | 3.5kW | 2000r/min | ||
HK-ST_4WB | HK-ST524WB | 口130 | 0.3kW | 1000r/min |
HK-ST1024WB | 0.6kW | 1000r/min | ||
HK-ST1724WB | 0.85kW | 1000r/min | ||
HK-ST2024AWB | 1.0kW | 1000r/min | ||
HK-ST3024WB | 1.5kW | 1000r/min | ||
HK-ST2024WB | 口176 | 1.2kW | 1000r/min | |
HK-ST3524WB | 2.0kW | 1000r/min | ||
HK-ST5024WB | 3.0kW | 1000r/min |
※外型尺寸、2D-CAD、3D-CAD圖檔,請點擊聯絡我們,馬上提供給您,謝謝。
MR-J5-_A連結:MR-J5-A與周邊設備連接、MR-J5-A型號規格表
MR-J5-_G連結:MR-J5-G與周邊設備連接、MR-J5-G型號規格表
MR-J5W_-G連結:MR-J5W_-G與周邊設備連接、MR-J5W2-G型號規格表、MR-J5W3-G型號規格表