產品目錄
電源供應器 > 明緯(軌道式 DIN Rail) > XDR-E
XDR-E
瓦數:75W~960W
功能特性: | |
• | 85~264Vac 輸入範圍 |
• | 通過多國及多領域國際認證 : CB / TUV / UL / RCM / BSMI / CCC / BIS / EAC / CE / UKCA (62368-1 + 61010-1+ 61558-1) |
• | 窄面寬設計: 30~96mm (依機型) |
• | 最高效率可達 96%,待機功耗 <1W~3.6W (依機型) |
• | 可並聯使用,最高達 3840W (僅 XDR-480E/960E) |
• | 過電壓等級 III (OVC III) |
• | -40~+70℃ 超寬運行溫度範圍 (>+50℃ 需降額使用) |
• | 適合安裝於 DIN rail TS-35/7.5 或 15 |
共通規格